Preisliste
Hier finden Sie die Preisliste 2024 für alle Wohneinheiten und Stellplätze, die auf dem Campingplatz Eden am Gardasee zur Verfügung stehen.
Die Preise beziehen sich immer auf die in Klammern angegebene Personenzahl pro Nacht (Check-out um 12.00 Uhr für den Campingplatz, um 9.00 Uhr für die andere Unterkünfte). Jede zusätzliche Person (5., 6.) gilt als " Person extra".
Preisliste camping 2024
Preisliste | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Betten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplatz | A:20.04 - 04.05€16.00 | B:04.05 - 19.05€20.00 | C:19.05 - 01.06€25.00 | D:01.06 - 29.06€20.00 | E:29.06 - 13.07€25.00 | F:13.07 - 24.08€30.00 | G:24.08 - 31.08€28.00 | H:31.08 - 11.09€25.00 | I:11.09 - 18.09€20.00 | J:18.09 - 06.10€16.00 | Betten6 |
Kinder (2-10 2 jahre alt) | A: 20.04 - 04.05€8.00 | B: 04.05 - 19.05€9.00 | C: 19.05 - 01.06€12.00 | D: 01.06 - 29.06€9.00 | E: 29.06 - 13.07€12.00 | F: 13.07 - 24.08€15.00 | G: 24.08 - 31.08€13.00 | H: 31.08 - 11.09€12.00 | I: 11.09 - 18.09€9.00 | J: 18.09 - 06.10€8.00 | |
Erwachsene | A: 20.04 - 04.05€10.00 | B: 04.05 - 19.05€11.00 | C: 19.05 - 01.06€15.00 | D: 01.06 - 29.06€11.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€21.00 | G: 24.08 - 31.08€18.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€11.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Haustier | A: 20.04 - 04.05€7.00 | B: 04.05 - 19.05€7.00 | C: 19.05 - 01.06€7.00 | D: 01.06 - 29.06€7.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€8.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€7.00 | J: 18.09 - 06.10€7.00 | |
Zweites Auto | A: 20.04 - 04.05€5.00 | B: 04.05 - 19.05€5.00 | C: 19.05 - 01.06€5.00 | D: 01.06 - 29.06€5.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€7.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€5.00 | J: 18.09 - 06.10€5.00 | |
Zweites Motorrad | A: 20.04 - 04.05€4.00 | B: 04.05 - 19.05€4.00 | C: 19.05 - 01.06€4.00 | D: 01.06 - 29.06€4.00 | E: 29.06 - 13.07€5.00 | F: 13.07 - 24.08€5.00 | G: 24.08 - 31.08€5.00 | H: 31.08 - 11.09€5.00 | I: 11.09 - 18.09€4.00 | J: 18.09 - 06.10€4.00 | |
Zusätzliches Zelt | A: 20.04 - 04.05€5.00 | B: 04.05 - 19.05€5.00 | C: 19.05 - 01.06€5.00 | D: 01.06 - 29.06€5.00 | E: 29.06 - 13.07€5.00 | F: 13.07 - 24.08€6 | G: 24.08 - 31.08€6 | H: 31.08 - 11.09€5.00 | I: 11.09 - 18.09€5 | J: 18.09 - 06.10€5 |
Preise Mobile Home 2024
Preisliste | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Betten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Suite (2 Pers.) | A:20.04 - 04.05€56.00 | B:04.05 - 19.05€65.00 | C:19.05 - 01.06€75.00 | D:01.06 - 29.06€65.00 | E:29.06 - 13.07€80.00 | F:13.07 - 24.08€142.00 | G:24.08 - 31.08€128.00 | H:31.08 - 11.09€80.00 | I:11.09 - 18.09€65.00 | J:18.09 - 06.10€56.00 | Betten2 |
Viola Junior (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€71.00 | B:04.05 - 19.05€80.00 | C:19.05 - 01.06€100.00 | D:01.06 - 29.06€85.00 | E:29.06 - 13.07€132.00 | F:13.07 - 24.08€188.00 | G:24.08 - 31.08€160.00 | H:31.08 - 11.09€110.00 | I:11.09 - 18.09€80.00 | J:18.09 - 06.10€71.00 | Betten4 |
Viola (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€80.00 | B:04.05 - 19.05€90.00 | C:19.05 - 01.06€110.00 | D:01.06 - 29.06€92.00 | E:29.06 - 13.07€155.00 | F:13.07 - 24.08€198.00 | G:24.08 - 31.08€165.00 | H:31.08 - 11.09€130.00 | I:11.09 - 18.09€90.00 | J:18.09 - 06.10€80.00 | Betten4+1 |
Azzurra (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€86.00 | B:04.05 - 19.05€95.00 | C:19.05 - 01.06€119.00 | D:01.06 - 29.06€96.00 | E:29.06 - 13.07€158.00 | F:13.07 - 24.08€212.00 | G:24.08 - 31.08€170.00 | H:31.08 - 11.09€140.00 | I:11.09 - 18.09€95.00 | J:18.09 - 06.10€86.00 | Betten4+1 |
Paradiso (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€130.00 | C:19.05 - 01.06€165.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€208.00 | F:13.07 - 24.08€295.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€130.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Betten4 |
Villa Eden (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€135.00 | C:19.05 - 01.06€178.00 | D:01.06 - 29.06€160.00 | E:29.06 - 13.07€235.00 | F:13.07 - 24.08€305.00 | G:24.08 - 31.08€240.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€135.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Betten4+1 |
Garda (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€103.00 | B:04.05 - 19.05€140.00 | C:19.05 - 01.06€180.00 | D:01.06 - 29.06€168.00 | E:29.06 - 13.07€241.00 | F:13.07 - 24.08€309.00 | G:24.08 - 31.08€240.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€140.00 | J:18.09 - 06.10€103.00 | Betten4+1 |
Giada (6 Pers.) | A:20.04 - 04.05€110.00 | B:04.05 - 19.05€140.00 | C:19.05 - 01.06€178.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€215.00 | F:13.07 - 24.08€300.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€140.00 | J:18.09 - 06.10€110.00 | Betten6 |
Zusätzliche Personen | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€20.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€15.00 | |
Endreinigung | A: 20.04 - 04.05€50.00 | B: 04.05 - 19.05€50.00 | C: 19.05 - 01.06€50.00 | D: 01.06 - 29.06€50.00 | E: 29.06 - 13.07€50.00 | F: 13.07 - 24.08€50.00 | G: 24.08 - 31.08€50.00 | H: 31.08 - 11.09€50.00 | I: 11.09 - 18.09€50.00 | J: 18.09 - 06.10€50.00 | |
Tagesgäste | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€20.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Klimaanlage | A: 20.04 - 04.05€1.30 \ 1 h | B: 04.05 - 19.05€1.30 \ 1 h | C: 19.05 - 01.06€1.30 \ 1 h | D: 01.06 - 29.06€1.30 \ 1 h | E: 29.06 - 13.07€1.30 \ 1 h | F: 13.07 - 24.08€1.30 \ 1 h | G: 24.08 - 31.08€1.30 \ 1 h | H: 31.08 - 11.09€1.30 \ 1 h | I: 11.09 - 18.09€1.30 \ 1 h | J: 18.09 - 06.10€1.30 \ 1 h |
Preise Appartement 2024
Preisliste | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Betten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Marty (2 Pers.) | A:20.04 - 04.05€51.00 | B:04.05 - 19.05€55.00 | C:19.05 - 01.06€70.00 | D:01.06 - 29.06€60.00 | E:29.06 - 13.07€90.00 | F:13.07 - 24.08€140.00 | G:24.08 - 31.08€120.00 | H:31.08 - 11.09€80.00 | I:11.09 - 18.09€60.00 | J:18.09 - 06.10€51.00 | Betten2 |
Chalet Marty Superior (2 Pers.) | A:20.04 - 04.05€61.00 | B:04.05 - 19.05€66.00 | C:19.05 - 01.06€78.00 | D:01.06 - 29.06€70.00 | E:29.06 - 13.07€100.00 | F:13.07 - 24.08€150.00 | G:24.08 - 31.08€130.00 | H:31.08 - 11.09€90.00 | I:11.09 - 18.09€66.00 | J:18.09 - 06.10€61.00 | Betten2+1 |
Chalet Giglio (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€76.00 | B:04.05 - 19.05€85.00 | C:19.05 - 01.06€94.00 | D:01.06 - 29.06€85.00 | E:29.06 - 13.07€132.00 | F:13.07 - 24.08€178.00 | G:24.08 - 31.08€150.00 | H:31.08 - 11.09€130.00 | I:11.09 - 18.09€85.00 | J:18.09 - 06.10€76.00 | Betten4+2 |
Chalet Deluxe (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€130.00 | C:19.05 - 01.06€175.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€200.00 | F:13.07 - 24.08€292.00 | G:24.08 - 31.08€200.00 | H:31.08 - 11.09€170.00 | I:11.09 - 18.09€130.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Betten4+1 |
Chalet Deluxe Superior (4 Pers.) | A:20.04 - 04.05€103.00 | B:04.05 - 19.05€135.00 | C:19.05 - 01.06€188.00 | D:01.06 - 29.06€165.00 | E:29.06 - 13.07€220.00 | F:13.07 - 24.08€300.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€180.00 | I:11.09 - 18.09€135.00 | J:18.09 - 06.10€103.00 | Betten4+1 |
Haustier | A: 20.04 - 04.05€7.00 | B: 04.05 - 19.05€7.00 | C: 19.05 - 01.06€7.00 | D: 01.06 - 29.06€7.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€8.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€7.00 | J: 18.09 - 06.10€7.00 | |
Zusätzliche Personen | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€20.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€15.00 | |
Endreinigung | A: 20.04 - 04.05€50.00 | B: 04.05 - 19.05€50.00 | C: 19.05 - 01.06€50.00 | D: 01.06 - 29.06€50.00 | E: 29.06 - 13.07€50.00 | F: 13.07 - 24.08€50.00 | G: 24.08 - 31.08€50.00 | H: 31.08 - 11.09€50.00 | I: 11.09 - 18.09€50.00 | J: 18.09 - 06.10€50.00 | |
Tagesgäste | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€20.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Klimaanlage | A: 20.04 - 04.05€1.30 \ 1 h | B: 04.05 - 19.05€1.30 \ 1 h | C: 19.05 - 01.06€1.30 \ 1 h | D: 01.06 - 29.06€1.30 \ 1 h | E: 29.06 - 13.07€1.30 \ 1 h | F: 13.07 - 24.08€1.30 \ 1 h | G: 24.08 - 31.08€1.30 \ 1 h | H: 31.08 - 11.09€1.30 \ 1 h | I: 11.09 - 18.09€1.30 \ 1 h | J: 18.09 - 06.10€1.30 \ 1 h |
- KURTAXE
Der Stadtrat von San Felice del Benaco hat festgelegt, dass 4-Sterne-Feriendörfer wie Eden vom 1. April bis 31. Oktober eine Kurtaxe in Höhe von 1,00 Euro pro Person pro Tag erheben müssen. Kinder bis 14 Jahre sind von der Zahlung befreit, einschließlich Busfahrer, die Hilfe leisten, und behinderte Menschen, die nicht selbstständig sind (mit entsprechender ärztlicher und begleitender Bescheinigung). Die Kurtaxe muss beim Check-in in Bar bezahlt werden.
- RESERVIERUNG DES AUFENTHALTES
Die Reservierung ist erst gültig, nachdem innerhalb von 7 Tagen nach der Bestätigung eine Anzahlung von 200,00 Euro geleistet wurde. Die Kopie der Überweisung muss an den Campingplatz geschickt werden. Andernfalls wird die Reservierung automatisch storniert. Der gesamte Aufenthalt muss bei der Anreise bezahlt werden, eventuelle Abkürzungen werden nicht zurückerstattet. Im Fall einer verspäteten Anreise bleibt die Reservierung bis 12.00 Uhr des nächsten Tages gültig. Bitte teilen Sie dies umgehend mit. Es werden keine Rabatte oder Ermäßigungen vom Gesamtbetrag des Aufenthalts gewährt. Der gesamte gebuchte Zeitraum (einschließlich der bei der Anreise registrierten Personen) wird voll berechnet und muss auch bei verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise bezahlt werden.
Der Stellplatz oder die Wohneinheit werden von der Rezeption zugewiesen, Reklamationen, Verzichtserklärungen oder Schadensersatzanträge werden nicht akzeptiert. Die Direktion verpflichtet sich, die gewünschte Kategorie zu reservieren, übernimmt jedoch keine Garantie für eine bestimmte Nummer. Falls verfügbar, ist es möglich, einen Stellplatz oder eine bestimmte Unterkunft gegen einen Aufpreis von 50,00 Euro zu reservieren.
- CHECK IN / CHECK OUT
Check-in um 17.00
Check-out um 12.00 Uhr für den Campingplatz, um 9.00 Uhr für die andere Unterkünfte.
- STORNIERUNGSBEDINGUNGEN
Eine Stornierung muss mindestens 40 Tage vor dem geplanten Anreisedatum schriftlich erfolgen. In diesem Fall wird die bezahlte Summe mit dem Abzug von 50,00 Euro zurückerstattet. Wenn der Kunde die Absage der Reservierung zu spät erfolgt oder zum gegebenen Termin nicht ankommt, bedeutet es automatisch den Totalverlust des bezahlten Betrags.
- MINDESTAUFENTHALTSDAUER
Mindestaufenthalt in der Vor- und Nachsaison (Saison A) 3 Tage, in der Mittelsaison (Saison B+C) 5 Tage und in der Hochsaison 7 Tage. In der Hochsaison sind Reservierungen für Apartments und Mobilheime mit An- und Abreise nur am Mittwoch und Samstag möglich.
- ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN
Es besteht die Möglichkeit, Bettwäsche (2 Bettlaken und Kopfkissenbezug) im Voraus zu einem Preis von 15,00 € für das Doppelbett und von 10,00 € für jedes Einzelbett zu buchen. Kaution Euro 50,00. Kissen und Decken sind in den Wohneinheiten vorhanden. Handtücher sind nicht verfügbar. Besuchergebühr: siehe Preisliste (Armbänder sind obligatorisch).